📅 举办时间
2018年6月14日 - 7月15日(共32天)
完整32强小组赛·淘汰赛·决赛全部对阵与时间安排
2018年国际足联世界杯(FIFA World Cup 2018)是第21届世界杯足球赛,于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市的12座球场举行。本届世界杯共有32支球队参赛,进行了64场比赛,最终法国队夺得冠军。
2018年6月14日 - 7月15日(共32天)
俄罗斯(11座城市12座球场)
法国队(第二次夺冠,4-2胜克罗地亚)
哈里·凯恩(英格兰,6球)
2018世界杯32支球队分为8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,各组前两名晋级16强淘汰赛。
东道主俄罗斯与沙特揭幕战,乌拉圭小组第一出线
伊比利亚德比,西班牙与葡萄牙携手出线
法国队小组第一,丹麦澳大利亚晋级
克罗地亚三战全胜,阿根廷惊险出线
巴西小组第一,瑞士塞尔维亚晋级淘汰赛
德国卫冕冠军小组垫底出局,瑞典墨西哥晋级
比利时英格兰全胜出线,突尼斯巴拿马出局
哥伦比亚小组第一,日本凭借公平竞赛晋级
以下为各组小组赛完整比赛时间与对阵安排:
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月14日 | 23:00 | 俄罗斯 vs 沙特 | 5-0 | 莫斯科卢日尼基 |
| 6月15日 | 20:00 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0-1 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月15日 | 23:00 | 摩洛哥 vs 伊朗 | 0-1 | 圣彼得堡 |
| 6月15日 | 02:00 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3-3 | 索契 |
| 6月16日 | 18:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 2-1 | 喀山 |
| 6月16日 | 21:00 | 阿根廷 vs 冰岛 | 1-1 | 莫斯科斯巴达克 |
| 6月16日 | 00:00 | 秘鲁 vs 丹麦 | 0-1 | 萨兰斯克 |
| 6月16日 | 03:00 | 克罗地亚 vs 尼日利亚 | 2-0 | 加里宁格勒 |
| 6月17日 | 20:00 | 哥斯达黎加 vs 塞尔维亚 | 0-1 | 萨马拉 |
| 6月17日 | 23:00 | 德国 vs 墨西哥 | 0-1 | 莫斯科卢日尼基 |
| 6月18日 | 20:00 | 瑞典 vs 韩国 | 1-0 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月18日 | 23:00 | 比利时 vs 巴拿马 | 3-0 | 索契 |
| 6月18日 | 02:00 | 突尼斯 vs 英格兰 | 1-2 | 伏尔加格勒 |
| 6月19日 | 20:00 | 哥伦比亚 vs 日本 | 1-2 | 萨兰斯克 |
| 6月19日 | 23:00 | 波兰 vs 塞内加尔 | 1-2 | 莫斯科斯巴达克 |
| 6月19日 | 02:00 | 俄罗斯 vs 埃及 | 3-1 | 圣彼得堡 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月20日 | 20:00 | 葡萄牙 vs 摩洛哥 | 1-0 | 莫斯科卢日尼基 |
| 6月20日 | 23:00 | 乌拉圭 vs 沙特 | 1-0 | 罗斯托夫 |
| 6月20日 | 02:00 | 伊朗 vs 西班牙 | 0-1 | 喀山 |
| 6月21日 | 20:00 | 丹麦 vs 澳大利亚 | 1-1 | 萨马拉 |
| 6月21日 | 23:00 | 法国 vs 秘鲁 | 1-0 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月21日 | 02:00 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 0-3 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月22日 | 20:00 | 巴西 vs 哥斯达黎加 | 2-0 | 圣彼得堡 |
| 6月22日 | 23:00 | 尼日利亚 vs 冰岛 | 2-0 | 伏尔加格勒 |
| 6月22日 | 02:00 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 1-2 | 加里宁格勒 |
| 6月23日 | 20:00 | 韩国 vs 墨西哥 | 1-2 | 罗斯托夫 |
| 6月23日 | 23:00 | 德国 vs 瑞典 | 2-1 | 索契 |
| 6月23日 | 02:00 | 比利时 vs 突尼斯 | 5-2 | 莫斯科斯巴达克 |
| 6月24日 | 20:00 | 英格兰 vs 巴拿马 | 6-1 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月24日 | 23:00 | 日本 vs 塞内加尔 | 2-2 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月24日 | 02:00 | 波兰 vs 哥伦比亚 | 0-3 | 喀山 |
| 6月25日 | 22:00 | 沙特 vs 埃及 | 2-1 | 伏尔加格勒 |
| 6月25日 | 22:00 | 乌拉圭 vs 俄罗斯 | 3-0 | 萨马拉 |
| 6月25日 | 22:00 | 西班牙 vs 摩洛哥 | 2-2 | 加里宁格勒 |
| 6月25日 | 22:00 | 伊朗 vs 葡萄牙 | 1-1 | 萨兰斯克 |
| 6月26日 | 22:00 | 澳大利亚 vs 秘鲁 | 0-2 | 索契 |
| 6月26日 | 22:00 | 丹麦 vs 法国 | 0-0 | 莫斯科卢日尼基 |
| 6月26日 | 22:00 | 冰岛 vs 克罗地亚 | 1-2 | 罗斯托夫 |
| 6月26日 | 22:00 | 尼日利亚 vs 阿根廷 | 1-2 | 圣彼得堡 |
| 6月27日 | 22:00 | 韩国 vs 德国 | 2-0 | 喀山 |
| 6月27日 | 22:00 | 墨西哥 vs 瑞典 | 0-3 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月27日 | 22:00 | 瑞士 vs 哥斯达黎加 | 2-2 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月27日 | 22:00 | 塞尔维亚 vs 巴西 | 0-2 | 莫斯科斯巴达克 |
| 6月28日 | 22:00 | 日本 vs 波兰 | 0-1 | 伏尔加格勒 |
| 6月28日 | 22:00 | 塞内加尔 vs 哥伦比亚 | 0-1 | 萨马拉 |
| 6月28日 | 22:00 | 巴拿马 vs 突尼斯 | 1-2 | 萨兰斯克 |
| 6月28日 | 22:00 | 英格兰 vs 比利时 | 0-1 | 加里宁格勒 |
法国4-3阿根廷 | 乌拉圭2-1葡萄牙 | 俄罗斯(点)5-4西班牙 | 克罗地亚(点)4-3丹麦 | 巴西2-0墨西哥 | 比利时3-2日本 | 瑞典1-0瑞士 | 英格兰(点)4-3哥伦比亚
法国2-0乌拉圭 | 比利时2-1巴西 | 克罗地亚(点)4-3俄罗斯 | 英格兰2-0瑞典
法国1-0比利时 | 克罗地亚2-1英格兰(加时赛)
比利时2-0英格兰
法国4-2克罗地亚(曼朱基奇乌龙+格里兹曼点球+博格巴+姆巴佩)
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6月30日 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 | 喀山 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 | 索契 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 西班牙 vs 俄罗斯 | (点)4-5 | 莫斯科卢日尼基 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 克罗地亚 vs 丹麦 | (点)4-3 | 下诺夫哥罗德 |
| 1/8决赛 | 7月2日 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 | 萨马拉 |
| 1/8决赛 | 7月2日 | 比利时 vs 日本 | 3-2 | 罗斯托夫 |
| 1/8决赛 | 7月3日 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 | 圣彼得堡 |
| 1/8决赛 | 7月3日 | 哥伦比亚 vs 英格兰 | (点)3-4 | 莫斯科斯巴达克 |
| 1/4决赛 | 7月6日 | 乌拉圭 vs 法国 | 0-2 | 下诺夫哥罗德 |
| 1/4决赛 | 7月6日 | 巴西 vs 比利时 | 1-2 | 喀山 |
| 1/4决赛 | 7月7日 | 瑞典 vs 英格兰 | 0-2 | 萨马拉 |
| 1/4决赛 | 7月7日 | 俄罗斯 vs 克罗地亚 | (点)3-4 | 索契 |
| 半决赛 | 7月10日 | 法国 vs 比利时 | 1-0 | 圣彼得堡 |
| 半决赛 | 7月11日 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1 | 莫斯科卢日尼基 |
| 三四名 | 7月14日 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 | 圣彼得堡 |
| 决赛 | 7月15日 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 | 莫斯科卢日尼基 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 |
| 2 | 姆巴佩 | 法国 | 4 |
| 3 | C罗 | 葡萄牙 | 4 |
| 4 | 卢卡库 | 比利时 | 4 |
| 5 | 格列兹曼 | 法国 | 4 |
| 6 | 切里舍夫 | 俄罗斯 | 4 |
第二次世界杯冠军
首次进入决赛
历史最佳成绩
28年后重返四强
东道主俄罗斯在揭幕战中大胜沙特,戈洛温梅开二度,切里舍夫世界波,创造世界杯揭幕战最大分差纪录。
卫冕冠军德国队在小组赛最后一轮0-2不敌韩国,小组垫底出局,成为世界杯历史上最大冷门之一。
年仅19岁的姆巴佩在1/8决赛对阿根廷梅开二度,成为贝利之后最年轻的世界杯淘汰赛进球者,震惊世界。
1/8决赛法国与阿根廷上演进球大战,姆巴佩梅开二度,梅西错失点球,法国4-3险胜晋级。
克罗地亚在淘汰赛连续三场打满120分钟(含点球),展现惊人意志力,历史性闯入决赛。
决赛中格列兹曼点球首开纪录,曼朱基奇乌龙,博格巴和姆巴佩扩大比分,法国4-2夺冠。
容量8.1万|决赛场地
容量6.8万|半决赛场地
容量4.5万|1/4决赛场地
容量4.8万|小组赛+淘汰赛
容量4.5万|小组赛+淘汰赛
容量4.5万|小组赛+淘汰赛
容量4.5万|小组赛
容量3.5万|小组赛
容量3.5万|小组赛
容量4.5万|小组赛+淘汰赛
容量4.5万|小组赛
容量4.5万|小组赛+淘汰赛